Winnaarspoule t/m 30 juni 2013

Pos. Team Gesp. W3 W2 Verl. P Dpt. v Dpt. t
1 Beach Soccer Egmond 3 2 0 1 6 14 4
2 V. V. S. Den Haag 3 1 1 1 4 13 12
3 Beach Soccer BoeketterieWiesmeijer Katwijk 3 1 1 1 4 11 13
4 Beach Soccer Zeeland 3 1 0 2 2 5 6

Verliezerspoule t/m 30 juni 2013

Pos. Team Gesp. W3 W2 Verl. P Dpt. v Dpt. t
1 Beach Soccer Rotterdam 2 2 0 0 9 13 6
2 Beach Soccer Augustin BDU 1 1 0 0 4 6 5
3 Beach Soccer Zwolle 2 0 0 2 2 9 11
4 Beach Soccer Interchange Rotterdam 1 0 0 1 0 2 8

Eerste competitiehelft t/m 30 juni 2013

Pos. Team Gesp. W3 W2 Verl. P Dpt. v Dpt. t
1 Beach Soccer BoeketterieWiesmeijer Katwijk 7 5 0 2 15 44 27
2 Beach Soccer Zeeland 7 5 0 2 15 31 24
3 Beach Soccer Egmond 7 4 1 2 14 32 29
4 VVS Den Haag 7 4 1 2 14 32 35
5 Beach Soccer Rotterdam 7 4 0 3 12 33 29
6 Beach Soccer Zwolle 7 1 1 5 5 31 42
7 Beach Soccer Augustin BDU 7 1 0 6 3 27 37
8 Beach Soccer Interchange Rotterdam 7 1 0 6 3 31 38

W3 = Winst in reguliere speeltijd (3 punten)

W2 = Winst in verlenging (2 punten)