Eredivisie A
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | P | Dpt. v | Dpt. t |
1 | VVS Scheveningen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 31 | 12 |
2 | BS Rotterdam | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 41 | 29 |
3 | BS Hoorn/Samlex | 6* | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 30 |
4 | Betuwe Beachsoccer | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 24 | 23 |
5 | Art & Sign Olympia | 4* | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | 20 |
6 | BS Amsterdam | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 27 | 35 |
7 | BSK Moerdijk/Koeriers | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 25 |
8 | NOAD ’13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 40 |
* Uitslag in beraad bij scheidsrechterscommissie
Eredivisie B
Pos. | Team | Gesp. | W | G | V | P | Dpt. v | Dpt. t |
1 | BSC Samba Lansingerland | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 60 | 24 |
2 | BS Katwijk | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 72 | 40 |
3 | BS Egmond | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 55 | 43 |
4 | Pelikaan BS Zwolle | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 46 | 36 |
5 | BSU La Bastille/Amsterdam | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 59 | 59 |
6 | BS Utrecht | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 35 | 29 |
7 | BS Monster | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 35 | 29 |
8 | BS Struin.nu | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 42 | 56 |
9 | Energy+ Masters | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 44 | 65 |
10 | Tenict BS | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 81 |
* De nummers 1 t/m 4 van elke poule spelen play off wedstrijden tegen de nummers 1 t/m 4 van de andere poule (1 tegen 4, 2 tegen 3 etc) om de Nederlands kampioen te bepalen.
Volgend seizoen blijft er 1 Eredivisie en een eerste divisie over. De nummers 1 t/m 4 van beide poules plaatsen zich automatisch voor de Eredivisie in 2015. De nummers 5 t/m 8 spelen plaatsingswedstrijden tegen de andere poule. De twee winnaars plaatsen zich voor de Eredivisie 2015, de overige spelen in 2015 in de eerste divisie.
De nummers 9 en 10 van beide poules spelen degradatiewedstrijden. De verliezer speelt in 2015 in de Men’s League, de nummer één na laatst speelt tegen nummer twee van de Men’s League promotie/degradatiewedstrijd.